大型仪器

当前位置: 网站首页 >> 科学研究 >> 学科平台 >> 大型仪器 >> 正文

十万元以上设备明细

日期:2023-12-26  来源:   点击:
序号 资产编号 仪器名称 价格(万元)
1 20092216 半制备高速逆流色谱仪系统 24.20
2 20101709 荧光光度计 18.80
3 20042287 可见分光光度计 10.00
4 20100147 煤的胶质层自动测定仪 11.90
5 20183183 电穿孔仪 13.30
6 20152130 高效液相色谱仪 12.39
7 20142391 超纯水系统 11.20
8 20183072 电脑微波超声波紫外光催化合成-萃取仪 10.50
9 20183071 多用途微波化学仪 10.00
10 20121641 扫描探针显微镜 14.80
11 20130980 高温连续热失重分析仪 61.44
12 20121651 气相色谱质谱联用仪 49.00
13 20153635 煤焦光学组织自动测定仪(含偏光显微镜) 44.50
14 20101798 基氏流动度测定仪 38.90
15 20121652 热裂解仪 36.00
16 20102507 焦炭高温强度检测装置 20.00
17 20122771 多功能化学发光分析仪 23.80
18 20163663 电致化学发光分析仪 11.50
19 20212388 旋转流变仪 39.63
20 20121649 电化学工作站 31.85
21 20092293 双人单面手套箱 12.65
22 20212458 酶标仪 32.62
23 20198532 超电材料综合测试系统 30.48
24 20200497 连续式回转电阻炉 25.80
25 20042406 岛津DTA/TG同时测定系 22.70
26 20123059 超电容测试系统 22.50
27 20198530 傅里叶变换红外光谱仪 16.98
28 20198531 活性炭预处理碳化炉 12.00
29 20110425 单人单面手套箱 11.00
30 20230455 自动叠片机 10.09
31 20212457 化学吸附仪 51.68
32 20200986 傅立叶红外光谱仪 38.95
33 20200988 焦炉煤气组成调变装置 22.00
34 20200987 原位反应池 13.00
35 20220441 分子模拟平台 19.80
36 20171574 电子顺磁共振波谱仪 167.30
37 20121534 同步热分析仪 51.50
38 20120762 模块化流变仪工作站 49.00
39 20090999 在线气体分析质谱仪 35.00
40 20198290 旋转圆盘圆环电极 15.90
41 20182561 无水无氧样品制备 12.50
42 20082615 气相色谱仪 11.10
43 20082616 气相色谱仪 11.10
44 20220052 2014系统气相色谱仪 25.53
45 20212435 静电纺丝装置 15.00
46 20212437 旋转圆盘电极装置 14.98
47 20198526 模拟蒸馏色谱 19.28
48 20198524 薄层色谱仪 17.62
49 20212477 材料设计及性质预算平台软件 16.95
50 20232080 流动相电催化测试仪 29.96
51 20230740 煤快速热解塑性测定装置 26.50
52 20121431 紫外漫反射光谱仪 30.00
53 20198527 紫外光谱仪配套标准检测器 23.82
54 20198525 硫氮分析仪 19.35
55 20130979 高温摩擦磨损试验机 16.53
56 20220267 超临界萃取仪 54.65
57 20121486 全自动比表面及微孔分析仪 34.25
58 20101703 付立叶变换红外光谱仪 33.97
59 20211271 超高电流材料综合测试系统 20.00
60 20211269 微通道反应器 19.95
61 20198529 催化剂原位表征高真空系统 16.78
62 20142323 界面张力仪 15.95
63 20211270 板式微气泡反应器 10.00
64 20110442 碳氢氮硫/氧分析仪 43.32
65 20110866 化学吸附仪 30.75
66 20201243 便携拉曼光谱仪 35.85
67 20230609 固定床氢氯化反应装置 23.90
68 20182055 傅里叶红外光谱分析仪 40.92
69 20190346 落地式高速冷冻离心机 19.45
70 20182054 紫外可见分光光度计 13.75
71 20082284 气液固三相微型催化反应器 31.96
72 20082419 液化加氢合成系统 21.13
73 20071641 荧光分光光度计 15.00
74 20092458 热熔反应装置 12.60
75 20071642 高速冷冻离心机 11.00
76 20220294 气相色谱-质谱联用 49.36
77 20130978 动态热机械分析仪 73.73
78 20230291 接触角测定仪 16.50
79 20111674 强制式单螺杆造粒机组 28.00
80 20111675 双螺杆挤出机 18.00
81 20202311 体积排除色谱仪 14.30
82 20212375 便携式非分散红外气体成分仪 35.50
83 20200229 双反应器催化剂评价系统 15.10
84 20190345 纳米粒度电位分析仪 22.50
85 20183179 微波反应工作站 14.00
86 20182658 激光共聚焦显微镜 214.45
87 20183114 多波长蛋白纯化系统 51.85
88 20182058 流式细胞仪 38.83
89 20198416 流变仪 37.93
90 20183201 荧光定量PCR仪 31.00
91 20182050 小型生物反应器 28.87
92 20183110 全功能微孔板检测仪 28.25
93 20182651 倒置荧光显微镜 25.50
94 20181575 冷冻切片机 19.90
95 20181928 实验台403 12.95
96 20182828 超纯水系统 11.00
97 20113309 差示扫描量热仪 25.50
98 20201259 荧光分光光度计 29.00
99 20201260 全自动高效液相色谱仪 24.90
100 20201258 气相色谱仪 23.00
101 20183099 气相色谱仪 17.95
102 20201261 高气密性自动在线光催化分析系统 13.00
103 20183218 干湿两用法激光粒度仪 15.40
104 20198086 荧光分光光度计 28.92
105 20197707 合成萃取仪 12.80
106 20092239 高精度光学显微镜 34.00
107 20200243 傅里叶红外光谱仪 30.40
108 20020006 红外光谱仪SPECTRUM O 29.99
109 20202350 直读式发射光谱仪 23.75
110 20202351 直读式发射光谱仪 23.75
111 20197706 同步热分析仪 36.85
112 20200151 2014系统气相 24.00
113 20200149 紫外可见分光光度计 17.00
114 20200150 超级净化手套箱 15.45
115 20197708 电子万能试验机 13.00
116 20182829 液相色谱仪 43.00
117 20182830 全自动比表面积分析仪 41.76
118 20182056 同步热分析仪 39.58
119 20182832 全自动甲烷潜力测试系统 31.00
120 20182831 气相色谱仪 30.60
121 20181569 淬取装置 18.96
122 20182024 实验台405 13.77
123 20198497 两联体连续氢化反应设备 11.90
124 20198496 联体快速升温高压设备 11.00
125 20198243 高效液相色谱仪 10.93


Baidu
sogou